| Model No. | Q40067 | Q55067 | Q75067 | Q90067 |
| Rated Power | 400W | 550W | 750W | 900W |
| Max.pump height | 6.5m | 7.5m | 8.5m | 9m |
| Max.pump rate | 7500l/h | 8500l/h | 11000l/h | 13000l/h |
| Max.pressure | 0.65bar | 0.75bar | 0.85bar | 0.9bar |
| Dia of connecting pipe | 1"G1-1/4"G1-1/4" | 1"G1-1/4"G1-1/4" | 1"G1-1/4"G1-1/4" | 1"G1-1/4"G1-1/4" |
| Cable specification | HO5RN-F3G0.75mm² | HO5RN-F3G1.0mm² | HO5RN-F3G1.0mm² | HO7RN-F3G1.0mm² |
| Lowest pump starting level | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Lowest pump sucking level | 23mm | 23mm | 23mm | 23mm |
| Qty in carton box | 4pcs | 4pcs | 4pcs | 4pcs |
| Master carton box size | 46x34x32cm | 46x34x35cm | 46x34x38cm | 46x34x38cm |
| Master carton box gross weight | 19.5kg | 23.2kg | 23.5kg | 24kg |
| Qty/20'GP | 2240pcs | 2048pcs | 1888pcs | 1888pcs |




