| Model No. | Q400B123 INOX | Q550B123 INOX | Q750B123 INOX | Q900B123 INOX |
| Rated Power | 400W | 550W | 750W | 900W |
| Max.pump height | 5m | 7m | 8m | 8.5m |
| Max.pump rate | 9000l/h | 11500l/h | 13500l/h | 15500l/h |
| Max.pressure | 0.5bar | 0.7bar | 0.8bar | 0.85bar |
| Dia of connecting pipe | 1"G1-1/4"G-1/2" | 1"G1-1/4"G-1/2" | 1"G1-1/4"G-1/2" | 1"G1-1/4"G-1/2" |
| Cable specification | HO5RN-F3G0.75mm² | HO5RN-F3G0.75mm² | HO5RN-F3G0.75mm² | HO7RN-F3G1.0mm² |
| Lowest pump starting level | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| Lowest pump sucking level | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Qty in carton box | 4pcs | 4pcs | 4pcs | 4pcs |
| Master carton box size | 50x38x38.5cm | 50x38x38.5cm | 50x38x38.5cm | 50x38x38.5cm |
| Master carton box gross weight | 20.8kg | 23.6kg | 23.7kg | 27.4kg |
| Qty/20'GP | 1640pcs | 1532pcs | 1532pcs | 1532pcs |




