| Model No. | JGP40035 | JGP60035 | JGP80035 | JGP100035 | JGP120035 |
| Rated Power | 400W | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
| Vol&Fre | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Max.Head | 30m | 35m | 38m | 44m | 46m |
| Max.flow rate | 2800l/h | 3000l/h | 3200l/h | 3500l/h | 3700l/h |
| Max.suction height | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m |
| Max.pressure | 3bar | 3.5bar | 3.8bar | 4.4bar | 4.6bar |
| Max.grain size | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| Max.Noise(dB) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Dia of connecting pipe. | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" |
| Cable specification | HO7RN-F3G1.0mm² | HO7RN-F3G1.0mm² | HO7RN-F3G1.0mm² | HO7RN-F3G1.0mm² | HO7RN-F3G1.0mm² |
| Length of cable | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| Max.medium temperature | 35℃ | 35℃ | 35℃ | 35℃ | 35℃ |
| Qty of Impeller | 1PC | 1PC | 1PC | 1PC | 1PC |
| Signle gift box size | 37x21x26cm | 37x21x26cm | 37x21x26cm | 37x21x26cm | 37x21x26cm |
| Signle gross weight | 6.7kg | 6.8kg | 7kg | 8.3kg | 8.6kg |
| Qty/20’GP | 1386pcs | 1386pcs | 1386pcs | 1386pcs | 1386pcs |



