| Model No. | JGP40036C | JGP60036C | JGP80036C | JGP100036C | JGP120036C |
| Rated Power | 400W | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
| Vol&Fre | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Max.pump height | 30m | 30m | 38m | 44m | 46m |
| Max.pump rate | 2800l/h | 3000l/h | 3200l/h | 3500l/h | 3700l/h |
| Max.submersible depth | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m |
| Working pressure | 1.2-2.4bar | 1.3-2.6bar | 1.5~3.0bar | 1.5~3.0bar | 1.5~3.0bar |
| Max.grain size | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| Max.Noise(dB) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Dia of connecting pipe. | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" |
| Cable specification | HO7RN-F3G1.0mm² | HO7RN-F3G1.0mm² | HO7RN-F3G1.0mm² | HO7RN-F3G1.0mm² | HO7RN-F3G1.0mm² |
| Length of cable | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
| Max.medium temperature | 35℃ | 35℃ | 35℃ | 35℃ | 35℃ |
| Qty of Impeller | 1PC | 1PC | 1PC | 1PC | 1PC |
| Pressure tank volume | 19L | 19L | 19L | 19L | 19L |
| Single gift box size | 48.5x30x57cm | 48.5x30x57cm | 48.5x30x57cm | 48.5x30x57cm | 48.5x30x57cm |
| Single gross weight | 11.2kg | 11.8kg | 12.4kg | 13kg | 13.8kg |
| Qty/20’GP | 338pcs | 338pcs | 338pcs | 338pcs | 338pcs |



