| Junhe Model | JGP90039BL INOX | JGP110039BL INOX | JGP130039BL INOX |
| Rated Power | 900W | 1100W | 1300W |
| Max.head | 42m | 45m | 50m |
| Max.flow rate | 3600l/h | 4100l/h | 4200l/h |
| Max.pressure | 4.2bar | 4.5bar | 5bar |
| Max.noise(dB) | 85 | 85 | 85 |
| Dia of connecting pipe | G1’’ | G1’’ | G1’’ |
| Cable specification | HO7RN-F3G1.0mm² | HO7RN-F3G1.0mm² | HO7RN-F3G1.0mm² |
| Qty of impeller | 1PC | 1PC | 1PC |
| Max.medium temperature | 35℃ | 35℃ | 35℃ |
| Single gift box size | 46×28×38cm | 46×28×38cm | 46×28×38cm |
| Single gross weight | 9.8kg | 11.7kg | 12.1kg |
| Qty/20’GP | 572pcs | 572pcs | 572pcs |



